....










 


信楽カントリー倶楽部 杉山コース

〒529−1813   
滋賀県甲賀市信楽町
畑55-1
信楽カントリー倶楽部 
杉山コース
TEL:0748-82-3711
FAX:0748-82-3166

お問い合わせ
info.sv@shigarakicc.jp


 







コースガイドトップ

名匠R・T・ジョーンズJrにより再設計された杉山コース27ホールズは、難易度、戦略性、そして景観ともに関西屈指を誇る名コースです。また、JPGA男子プロテストコースにも認定されております。



レイアウト(pdf)
HOLE YARD PAR
JONES BLUE WHITE GOLD RED
1 518 466 450 425 401 5
2 389 368 349 349 283 4
3 228 201 173 144 121 3
4 441 421 382 382 320 4
5 217 196 186 144 122 3
6 393 368 342 342 273 4
7 522 497 458 433 359 5
8 440 425 406 374 347 4
9 385 350 350 333 293 4
TOTAL 3533 3292 3096 2926 2519 36

レイアウト(pdf)

HOLE YARD PAR
JONES BLUE WHITE GOLD RED
1 417 395
367
332 286
4
2 391 337 337 326 241 4
3 184 171 156 137 121 3
4 462 423 407 407 312 4
5 555 536 525 506 437 5
6 395 382 366 350 289 4
7 513 501 481 481 393 5
8 214 199 184 168 131 3
9 402 367 347 323 294 4
TOTAL 3533 3311 3170 3030 2504 36
レイアウト(pdf)

HOLE YARD PAR
JONES BLUE WHITE GOLD RED
1 535 505 481 475 387 5
2 199 184 160 123 100 3
3 379 352 341 325 270 4
4 386 371 351 351 323 4
5 394 367 367 344 302 4
6 378 359 359 344 329 4
7 475 463 447 430 360 5
8 210 181 143 129 102 3
9 427 415 395 395 336 4
TOTAL 3383 3197 3044 2916 2509 36
.....Copyright(C)2006 Shigaraki country club sugiyama course. All rights reserved.